当社における新型コロナウイルス感染者の発生状況は以下のとおりです。
従業員および関係者の皆様の安全を最優先にし、今後も感染拡大防止策を徹底致します。
| 公表日 | 勤務地 | 陽性確認日 | 感染者数 |
| 2022/09/05 | 千葉地区 | 2022/09/03 | 1 |
| 2022/08/18 | 船橋地区 | 2022/08/17 | 1 |
| 2022/08/08 | 千葉地区 | 2022/08/04 | 1 |
| 2022/08/04 | 千葉地区 | 2022/08/03 | 1(みなし陽性) |
| 2022/08/04 | 千葉地区 | 2022/08/03 | 1 |
| 2022/08/03 | 千葉地区 | 2022/07/27 | 1 |
| 2022/08/02 | 千葉地区 | 2022/07/29 | 1 |
| 2022/07/27 | 千葉地区 | 2022/07/26 | 1 |
| 2022/07/26 | 千葉地区 | 2022/07/22 | 1 |
| 2022/07/25 | 千葉地区 | 2022/07/22 | 1 |
| 2022/07/20 | 千葉地区 | 2022/07/19 | 1 |
| 2022/07/20 | 千葉地区 | 2022/07/17 | 1 |
| 2022/04/27 | 船橋地区 | 2022/04/27 | 1 |
| 2022/04/20 | 千葉地区 | 2022/04/19 | 1 |
| 2022/04/13 | 千葉地区 | 2022/04/13 | 1 |
| 2022/04/11 | 船橋地区 | 2022/04/07 | 1 |
| 2022/04/01 | 千葉地区 | 2022/03/31 | 1 |
| 2022/03/24 | 千葉地区 | 2022/03/19 | 1(みなし陽性) |
| 2022/03/18 | 千葉地区 | 2022/03/17 | 1 |
| 2022/03/02 | 千葉地区 | 2022/03/01 | 1 |
| 2022/02/28 | 船橋地区 | 2022/02/25 | 1 |
| 2022/02/15 | 千葉地区 | 2022/02/14 | 1 |
| 2022/01/18 | 千葉地区 | 2022/01/18 | 1 |
| 2021/09/08 | 千葉地区 | 2021/09/08 | 1 |
| 2021/08/30 | 船橋地区 | 2021/08/28 | 1 |
| 2021/07/26 | 千葉地区 | 2021/07/23 | 1 |
| 2020/12/24 | 船橋地区 | 2020/12/22 | 1 |
| 2020/12/24 | 船橋地区 | 2020/12/21 | 2 |
| 2020/12/21 | 船橋地区 | 2020/12/19 | 2 |
| 2020/12/21 | 船橋地区 | 2020/12/18 | 3 |
| 2020/12/21 | 船橋地区 | 2020/12/17 | 1 |
